Relacje Inwestorskie / Investor Relations
Akcjonariat
Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu) oraz wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco:
Akcjonariusz | Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów |
---|---|---|---|---|---|
PlayWay S.A. | A, B, D | 579 328 | 579 328 | 52,59% | 52,59% |
Adrian Jabłonka | A | 140 000 | 140 000 | 12,71% | 12,71% |
Jakub Czech | A | 140 000 | 140 000 | 12,71% | 12,71% |
Pozostali* | A, B i C | 242 270 | 242 270 | 21,99% | 21,99% |
Suma | 1 101 598 | 1 101 598 | 100,00% | 100,00% |
* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu ASO
Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)
* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu ASO